更新時(shí)間:2023-01-13
VC921鉗形萬用表4、全保護(hù)功能,防高壓打火電路設(shè)計(jì);5、新型電池門設(shè)計(jì),易換電池。
VC921鉗形萬用表
特點(diǎn):
1、設(shè)計(jì)有單位符號(hào)顯示,更加方便使用;
2、抗力強(qiáng);
3、在停止使用15分鐘后自動(dòng)斷電及斷電前一分鐘發(fā)出警報(bào)功能;
4、全保護(hù)功能,防高壓打火電路設(shè)計(jì);
5、新型電池門設(shè)計(jì),易換電池。
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.5%+4) | |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+6) | |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/200uF | ±(3.5%+8) | |
頻率 | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+4) | |
特殊功能 | VC921 | ||
二極管測(cè)試 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
單位符合顯示 | √ | ||
相對(duì)值測(cè)量 | √ | ||
頻率/占空比測(cè)量 | 1%-99% | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
轉(zhuǎn)換速率 | 3次/s | ||
交流電壓頻響 | (40-400)Hz | ||
液晶尺寸 | 48 X 26mm | ||
顯示 | 3999 | ||
電源 | 3V (1.5V×2) | ||
|一|般|特|征|
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 |
機(jī)身重量 | 108g (含電池) |
機(jī)身尺寸 | 117×80×19mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,合格證 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 396×312×433mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 64臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約14kg |
VC921鉗形萬用表
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: