更新時間:2023-01-13
F175C大屏數(shù)字萬用表 170C系列萬用表型號均具真有效值電壓和電流測量0.09%的基本準確度(177C、179C型)
F175C大屏數(shù)字萬用表
- 170C系列萬用表型號均具真有效值電壓和電流測量
- 0.09%的基本準確度(177C、179C型)
- 6000字的分辨率
- 具有模擬指針和背光的數(shù)字顯示屏(177C、179C)
- 170C系列萬用表型號均具手動和自動量程
- 顯示保持和自動保持
- 頻率和電容測量
- 電阻、通斷和二極管測量
- 溫度測量(179C)
- 小值-大值-平均值記錄功能
- 170C系列萬用表型號均具平滑模式,可以濾除快速變化的輸入信號
- 無需開蓋,即可更換電池
- 通過前面板進行不開蓋校準
- 一體化人體工程學護套
- EN61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V
- 測量速度是其它多用表速度的兩倍
所有輸入的保護等級為 IEN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V。 CSA、TüV。
| |||||
直流電壓 | 精度1 | ±(0.15% + 2) | |||
對地大分辨率 | 0.1 mV | ||||
大值 | 1000 V | ||||
交流電壓 | 精度1 | ±(1.0% + 3) | |||
對地大分辨率 | 0.1 mV | ||||
大值 | 1000 V | ||||
直流電流 | 精度1 | ±(1.0% + 3) | |||
對地大分辨率 | 0.01 mA | ||||
大值 | 10 A | ||||
交流電流 | 精度1 | ±(1.5% + 3) | |||
對地大分辨率 | 0.01 mA | ||||
大值 | 10 A | ||||
電阻 | 精度1 | ±(0.9% + 1) | |||
對地大分辨率 | 0.1 Ω | ||||
大值 | 50 MΩ | ||||
電容 | 精度1 | ±(1.2% + 2) | |||
對地大分辨率 | 1 nF | ||||
大值 | 10,000 µF | ||||
頻率 | 精度1 | ±(0.1% + 1) | |||
大值分辨率 | 0.01 Hz | ||||
大值 | 100 kHz | ||||
1. 精度是指每種功能精度 | |||||
環(huán)境指標 | |||||
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | ||||
存放溫度 | -30 °C 至 +60 °C | ||||
濕度(無冷凝) | 0% – 90% (0 °C – 35 °C) | ||||
0% – 70% (35 °C – 50 °C) | |||||
安全規(guī)格 | |||||
過電壓類別 | EN 61010-1 到 1000 V CAT III | ||||
EN 61010-1 到 600 V CAT IV | |||||
機構(gòu)批準 | UL、CSA、TüV 已列出,VDE 待定 | ||||
機械和通用規(guī)格 | |||||
尺寸 | 43 x 90 x 185 mm | ||||
重量 | 420 g | ||||
保修期 | 終身 | ||||
電池壽命 | 堿性電池通常為 ~200 小時,無背光燈 |
F175C大屏數(shù)字萬用表
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: