更新時間:2022-09-23
LJJHSF-3快速微量水分測試儀采用了功能強大的新一代微處理器,雙CPU設計,測量電極數據直接A/D采樣轉換; * 10寸彩色中文觸摸屏顯示(分辨率800*600像素),并有溫、濕度顯示;
產品介紹 產品別稱:
快速微量水分測試儀,微量水分測定儀,卡爾費休水分測定儀,微量水分檢測儀,微量水分分析儀
主要特點:
* 采用了功能強大的新一代微處理器,雙CPU設計,測量電極數據直接A/D采樣轉換;
* 10寸彩色中文觸摸屏顯示(分辨率800*600像素),并有溫、濕度顯示;
* 試劑“過碘"“ 失效"提示功能,延長試劑、電極使用壽命;
* 外殼采用冷軋鋼板制作,表面經靜電噴塑處理,防腐蝕,易清潔;
* 空白電流微處理器自動控制補償,試劑可快速達到平衡狀態(tài);
* 0-430毫安大電解電流,檢測靈敏度高、分析速度快;
* 含量計算(2條公式),儀器自動測定樣品、分析結果自動顯示,自動計算平均值;
* 測定結果300存儲,隨時查閱歷史記錄;
* 自動計算并打印 ug / ppm / 百分含量 / mg/L / 樣品編號 / 試驗員 / 實驗日期等內容;
* 通過 USB 接口與筆記本、臺式電腦連接,兼容 WINDOWS XP 與 WINDWS 7系統(tǒng)操作,實現(xiàn)網絡管理;
* 多種語言顯示操作,*標準修訂時,儀器程序可升級;
技術指標:
顯示方式: | 10寸彩色中文觸摸屏顯示(分辨率800*600像素) |
測定方式: | 微處理器控制電解(卡爾-費休庫侖電量法) |
顯示測量范圍: | 0.01微克水-200毫克水 |
水含量范圍: | 0.0001%(1ppm)—* |
靈 敏 度: | 0.01微克水 |
電解速度: | 2.4毫克水/分 |
準 確 度: | 水含量在10微克-1000微克水時,測量誤差≤3ug水, |
電解電流: | 0-430毫安自動控制。 |
漂移補償: | 微處理器自動控制 |
攪拌速度: | 可調控制 |
終點指示: | 屏幕顯示 / 打印輸出 / 聲音警告 / 終點燈指示 |
數據輸入: | 輕觸式按鍵輸入 |
樣品編號: | 用戶自定 |
打 印 機: | 低能耗熱敏打印機,56毫米紙寬 |
打印內容: | ug / ppm / 百分含量 / mg/L / 樣品編號 / 試驗員 /分析時間 |
日歷/時鐘: | 分析時間、日期打印輸出 |
自檢功能: | 儀器故障自動診斷 |
特殊功能: | 可配接筆記本電腦及其他計算機,既能聯(lián)機工作,也可獨立工作 |
功率消耗: | 小于40W |
外形尺寸: | 430×350×190mm |
使用環(huán)境: | 溫度5℃-40℃,濕度?85% |
電 源: | AC220V±10% 50HZ±2.5HZ |
重 量: | 約7千克 |
裝箱單:
附件名稱 | 數量/單位 | |
1 | 主 機 | 一 臺 |
2 | 電解池瓶 | 一 個 |
3 | 電解電極 | 一 個 |
4 | 測量電極 | 一 個 |
5 | 干燥管 | 一 根 |
6 | 密封墊 | 十 個 |
7 | 真空油脂 | 一 盒 |
8 | 電源線 | 一 條 |
9 | 磁力攪拌棒 | 一 個 |
10 | 0.5微升進樣器 | 一 支 |
11 | 50微升進樣器 | 一 支 |
12 | 100微升進樣器 | 一 支 |
13 | 1毫升進樣器 | 一 支 |
14 | 卡爾費休試劑 | 一 瓶 |
15 | 說明書 | 一 本 |
16 | 附 件 | 一 本 |
17 | 合格證 | 一 張 |
18 | 程序光盤 | 一 張 |
19 | 數據線 | 一 條 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: